Elezioni 2019 - Lista 2 Provincia Futura
Consultazione Elettorale: 
Elezione del Consiglio provinciale di domenica 27 gennaio 2019

Lista 2 - PROVINCIA FUTURA
Candidati alla carica di Consigliere: 
| Cognome e nome | Carica ricoperta | Luogo e data di nascita | 
|---|---|---|
| BUSSO PAOLA | Consigliere Comune di Varazze | GENOVA (GE) il 16/08/1979 | 
| CASELLA JAN | Consigliere Comune di Alassio | ALBENGA (SV) il 02/05/1989 | 
| CHIRIACO MARCO | Consigliere Comune di Roccavignale | SAVONA (SV) il 14/09/1963 | 
| LAURERI GIUSEPPE detto “SILVANO” | Consigliere Comune di Stellanello | ALBENGA (SV) il 23/09/1960 | 
| OTTONELLO NADIA | Consigliere Comune di Quiliano | SAVONA (SV) il 11/05/1958 | 
Voti di lista e seggi assegnati: 
| LISTA | TOTALE VOTI PONDERATI | SEGGI ASSEGNATI | 
|---|---|---|
| Lista 2 - PROVINCIA FUTURA | 6204 | 0 | 
Voti di preferenza: 
| Cognome e nome | CARICA RICOPERTA | VOTI OTTENUTI | TOTALE VOTI PONDERATI | 
|---|---|---|---|
| OTTONELLO NADIA | Consigliere Comune di Quiliano | 10 | 2696 | 
| CASELLA JAN | Consigliere Comune di Alassio | 14 | 1286 | 
| CHIRIACO MARCO | Consigliere Comune di Roccavignale | 5 | 616 | 
| BUSSO PAOLA | Consigliere Comune di Varazze | 3 | 607 | 
| LAURERI GIUSEPPE detto “SILVANO” | Consigliere Comune di Stellanello | 1 | 35 | 
 Regione Liguria
Regione Liguria

