Sito Ufficiale della Provincia di Savona - PEC: protocollo@cert.provincia.savona.it        

Provincia di Savona

POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI SUDDIVISA PER SESSO: Dicembre 2008

COMUNI Maschi  Femmine  Totale
Alassio 5.194 6.125 11.319
Albenga 11.708 12.446 24.154
Albissola Marina 2.588 3.018 5.606
Albisola Superiore 5.016 5.699 10.715
Altare 1.046 1.114 2.160
Andora 3.603 3.940 7.543
Arnasco 321 304 625
Balestrino 280 308 588
Bardineto 332 351 683
Bergeggi 566 645 1.211
Boissano 1.185 1.182 2.367
Borghetto Santo Spirito 2.444 2.876 5.320
Borgio Verezzi 1.066 1.280 2.346
Bormida 224 223 447
Cairo Montenotte 6.685 7.055 13.740
Calice Ligure 798 845 1.643
Calizzano 766 837 1.603
Carcare 2.668 3.020 5.688
Casanova Lerrone 405 400 805
Castelbianco 152 157 309
Castelvecchio di Rocca Barbena 95 93 188
Celle Ligure 2.616 2.840 5.456
Cengio 1.820 1.902 3.722
Ceriale 2.812 3.150 5.962
Cisano sul Neva 920 939 1.859
Cosseria 534 552 1.086
Dego 987 1.021 2.008
Erli 144 125 269
Finale Ligure 5.573 6.148 11.721
Garlenda 639 592 1.231
Giustenice 472 482 954
Giusvalla 250 219 469
Laigueglia 918 1.038 1.956
Loano 5.386 6.388 11.774
Magliolo 448 388 836
Mallare 643 645 1.288
Massimino 66 59 125
Millesimo 1.669 1.756 3.425
Mioglia 278 279 557
Murialdo 443 426 869
Nasino 124 110 234
Noli 1.384 1.523 2.907
Onzo 114 115 229
Orco Feglino 452 441 893
Ortovero 778 752 1.530
Osiglia 242 236 478
Pallare 481 488 969
Piana Crixia 451 435 886
Pietra Ligure 4.263 4.995 9.258
Plodio 308 318 626
Pontinvrea 440 423 863
Quiliano 3.551 3.809 7.360
Rialto 280 292 572
Roccavignale 349 391 740
Sassello 929 894 1.823
Savona 29.117 33.239 62.356
Spotorno 1.939 2.179 4.118
Stella 1.566 1.534 3.100
Stellanello 446 412 858
Testico 113 100 213
Toirano 1.250 1.296 2.546
Tovo San Giacomo 1.212 1.256 2.468
Urbe 379 428 807
Vado Ligure 4.052 4.362 8.414
Varazze 6.607 7.153 13.760
Vendone 208 215 423
Vezzi Portio 402 415 817
Villanova d'Albenga 1.188 1.216 2.404
Zuccarello 170 197 367
Totale 136.555 150.091 286.646
 
Fonte ISTAT


Tutti i diritti riservati © Provincia di Savona - Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA   C.F. e P.IVA 00311260095